Descripción
LECTOR AVPOS CODIGO DE BARRAS 2D BT31 WIRELESS 2.4G BLUETOOTH RUGERIZADO
Especificaciones |
Parámetros de rendimiento | |
Dimensiones | 180*110*80mm |
Lectura | 1D + 2D Estandar + pantallas móviles |
Nivel de robustez | IP68, prueba de caída 3M |
Peso | 460g (incluido el cargador base) |
Distancia de funcionamiento | 20-50 metros (distancia visual) |
Conectividad | Bluetooth 4.0 y Radiofrecuencia 2.4G con la base |
Soporte OS | Android/iOS/Windows |
Memoria | 16MB (almacena alrededor de 1 millón de códigos de 10 digitos) |
Escaner | Escáner de imágenes 1d + 2D |
Iluminación | Luz blanca LED/ LED infravalorada |
Batería | Batería de litio recargable de 2000mAh |
Tiempo de trabajo | 15 horas después de carga completa |
Carga | USB 5V |
Formato de Código | UPC-A,UPA-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN.ISSN.Code39, code39(ASCLL full), Interleavd 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25,Codebar(NW7),Code 128. |
Formato de imagen 2D | QR Code, Data Matrix,PDF417,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Code 128, GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 11,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5. |
Accesorios | Cable USB, manual de usuario, cargador de base. |
Certificación | CE, RoHS Y FCC |
Más productos en nuestra categoría de scanners / lectores
Comprar LECTOR AVPOS CODIGO DE BARRAS 2D BT31 WIRELESS 2.4G BLUETOOTH RUGERIZADO